|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.1 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.11.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 158 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.08.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.8 / 11.4 / 6.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 201 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.0 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|