|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 42.610 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 86 kW / 117 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.000 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.6 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 3.001 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Leistung: | 145 kW / 197 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.3 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.08.2019 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 3.8 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.1 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 26 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2020 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 6.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 3.500 km |
EZ: | 01.02.2020 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.1 / - / - l/100km CO2-Emissionen komb.: 26 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.06.2019 |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 8.5 / 6.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 165 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.6 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|