|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.03.2018 |
Leistung: | 134 kW / 182 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.5 / 9.4 / 6.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 173 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 8.7 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 146 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 8.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.10.2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 20 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 108 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 101 km |
EZ: | 01.11.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 25 km |
EZ: | 01.09.2018 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.0 / 12.1 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 205 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|